КОМАНДЫ | 1. Ниагара (агентское) | 2. Ленина (дом) | 3. Люки Циолковского | 4. Школа Ульянова | 5. Космонавт | 6. Ляхова | 7. Ракета. Бонус. (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ |
ЧИСТОЕ
ВРЕМЯ |
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ЛИДЕРА |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotroniki | 00:13:00 | 00:11:44 | 00:38:27 | 00:38:49 | 00:16:14 | 00:30:16 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:28:30 | 02:23:30 | 1 | - | - |
Voodoo people | 00:13:28 | 00:25:41 | 00:40:15 | 00:38:24 | 00:26:10 | 00:06:43 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:30:41 | 02:25:41 | 2 | 00:02:11 | 00:02:11 |
PRADA | 00:06:19 | 00:26:44 | 00:51:32 | 00:39:24 | 00:05:08 | 00:23:10 | 0:00 | 0:00+0:05 | 02:32:17 | 02:27:17 | 3 | 00:03:47 | 00:01:36 | |
Yaho-o-o! | 00:14:59 | 00:29:25 | 00:35:41 | 00:49:39 | 00:16:41 | 00:09:44 | 0:00 | 0:00+0:05 | 02:36:09 | 02:31:09 | 4 | 00:07:39 | 00:03:52 | |
Ангелы Чарли | 00:08:05 | 00:51:53 | 00:09:32 | 00:40:41 | 00:11:54 | 00:29:52 | 0:00 | 0:00 | 02:31:57 | 02:31:57 | 5 | 00:08:27 | 00:00:48 | |
Crazy Pepelaz | 00:32:16 | 00:10:55 | 00:33:37 | 00:52:48 | 00:16:30 | 00:19:33 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 02:45:39 | 02:35:39 | 6 | 00:12:09 | 00:03:42 |
спИРТ-ТВ | 00:17:06 | 00:28:35 | 00:43:13 | 00:47:29 | 00:06:15 | 00:18:28 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:41:06 | 02:36:06 | 7 | 00:12:36 | 00:00:27 |
[Іzbywatina] | 00:10:48 | 00:36:09 | 00:52:34 | 00:41:07 | 00:11:51 | 00:09:47 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:42:16 | 02:37:16 | 8 | 00:13:46 | 00:01:10 |
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:12:39 | 00:27:59 | 00:46:13 | 00:23:54 | 00:26:32 | 00:26:28 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:43:45 | 02:38:45 | 9 | 00:15:15 | 00:01:29 |
DegroidS | 00:13:07 | 00:15:50 | 00:38:55 | 00:42:27 | 00:19:01 | 00:29:31 | 0:00 | 0:00 | 02:38:51 | 02:38:51 | 10 | 00:15:21 | 00:00:06 | |
SkajenyjSens | 00:17:34 | 00:45:01 | 00:12:13 | 00:44:08 | 00:14:29 | 00:26:22 | 0:00 | 0:00 | 02:39:47 | 02:39:47 | 11 | 00:16:17 | 00:00:56 | |
CHUFUT | 00:15:21 | 00:25:47 | 01:00:00 | 00:13:44 | 00:22:21 | 00:24:43 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 02:41:56 | 02:41:56 | 12 | 00:18:26 | 00:02:09 |
Gorsvet | 00:13:47 | 00:29:39 | 00:28:44 | 00:38:26 | 00:14:01 | 00:38:19 | 0:00 | 0:00 | 02:42:56 | 02:42:56 | 13 | 00:19:26 | 00:01:00 | |
GotNoBrain | 00:12:20 | 00:16:05 | 01:00:00 | 00:38:52 | 00:26:40 | 00:10:51 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 02:44:48 | 02:44:48 | 14 | 00:21:18 | 00:01:52 |
HotWheels | 00:18:37 | 00:09:41 | 00:47:04 | 00:45:52 | 00:15:30 | 00:30:31 | 0:00 | 0:00 | 02:47:15 | 02:47:15 | 15 | 00:23:45 | 00:02:27 | |
BugenGagen | 00:13:47 | 00:31:50 | 00:30:29 | 00:42:09 | 00:29:11 | 00:29:48 | 0:00 | 0:00+0:05 | 02:57:14 | 02:52:14 | 16 | 00:28:44 | 00:04:59 | |
kosmonavtbI | 00:14:36 | 00:28:45 | 01:00:00 | 00:42:13 | 00:24:40 | 00:06:18 | 0:05 | 0:00 | 02:56:32 | 03:01:32 | 17 | 00:38:02 | 00:09:18 | |
ПеППеRS | 00:13:04 | 00:31:56 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:08:55 | 00:09:49 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 03:03:44 | 03:08:44 | 18 | 00:45:14 | 00:07:12 |
DIESEL | 00:14:42 | 00:28:57 | 01:00:00 | 00:36:21 | 00:28:39 | 00:25:37 | 0:05 | 0:05 | 0:05+0:05 | 03:14:16 | 03:09:16 | 19 | 00:45:46 | 00:00:32 |
}{OTTAБЬ)Ч | 00:15:07 | 00:29:41 | 00:48:43 | 00:57:05 | 00:13:07 | 00:36:04 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:19:47 | 03:14:47 | 20 | 00:51:17 | 00:05:31 |
SilverBullet | 00:15:23 | 00:39:45 | 00:21:09 | 00:55:31 | 00:23:58 | 00:46:45 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:22:31 | 03:17:31 | 21 | 00:54:01 | 00:02:44 |
Ёжики в тумане | 00:22:26 | 00:29:25 | 00:39:28 | 00:58:28 | 00:13:04 | 00:36:32 | 0:00 | 0:00 | 03:19:23 | 03:19:23 | 22 | 00:55:53 | 00:01:52 | |
Pioneri | 00:05:44 | 00:43:46 | 00:41:06 | 01:00:00 | 00:33:02 | 00:16:44 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:20:22 | 03:20:22 | 23 | 00:56:52 | 00:00:59 |
Ночной патруль | 00:14:19 | 00:51:04 | 01:00:00 | 00:26:30 | 00:10:55 | 00:33:38 | 0:05 | 0:00 | 03:16:26 | 03:21:26 | 24 | 00:57:56 | 00:01:04 | |
мину$ | 00:10:47 | 00:46:16 | 01:00:00 | 00:39:31 | 00:06:25 | 00:41:16 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:24:15 | 03:24:15 | 25 | 01:00:45 | 00:02:49 |
BadBoys | 00:31:50 | 00:23:18 | 00:45:35 | 00:51:06 | 00:29:54 | 00:28:35 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:30:18 | 03:25:18 | 26 | 01:01:48 | 00:01:03 |
NAkobileNE_TUPIM | 00:15:31 | 00:31:10 | 01:00:00 | 00:54:56 | 00:23:07 | 00:19:46 | 0:05 | 0:00 | 03:24:30 | 03:29:30 | 27 | 01:06:00 | 00:04:12 | |
Livescore | 00:30:42 | 00:45:10 | 00:46:00 | 00:50:30 | 00:13:14 | 00:28:50 | 0:00 | 0:00 | 03:34:26 | 03:34:26 | 28 | 01:10:56 | 00:04:56 | |
Бабкен и Друзья | 00:13:08 | 00:24:13 | 01:00:00 | 00:56:59 | 00:17:56 | 00:48:59 | 0:05 | 0:00+0:05 | 03:41:15 | 03:41:15 | 29 | 01:17:45 | 00:06:49 | |
Служба Розыска КОтяД | 00:28:00 | 00:30:16 | 01:00:00 | 00:56:07 | 00:29:27 | 00:13:49 | 0:05 | 0:00 | 03:37:39 | 03:42:39 | 30 | 01:19:09 | 00:01:24 | |
SaloEdy | 00:27:15 | 00:33:21 | 00:22:13 | 00:57:53 | 00:36:11 | 00:49:38 | 0:00 | 0:00 | 03:46:31 | 03:46:31 | 31 | 01:23:01 | 00:03:52 | |
Night Wolfs | 00:11:36 | 00:47:09 | 01:00:00 | 00:55:15 | 00:33:24 | 00:45:41 | 0:05 | 0:00 | 04:13:05 | 04:18:05 | 32 | 01:54:35 | 00:31:34 | |
Kolo | 00:17:00 | 00:27:53 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:42:00 | 00:49:01 | 0:10 | 0:00+0:05 | 04:15:54 | 04:20:54 | 33 | 01:57:24 | 00:02:49 | |
MoRa @ | 00:08:48 | 00:34:54 | 00:50:26 | 01:00:00 | 00:51:35 | 00:52:17 | 0:05 | 0:00 | 04:18:00 | 04:23:00 | 34 | 01:59:30 | 00:02:06 | |
Dead pigeon | 00:20:23 | 00:33:19 | 01:00:00 | 00:52:23 | 00:30:19 | 01:00:00 | 0:10 | 0:00 | 04:16:24 | 04:26:24 | 35 | 02:02:54 | 00:03:24 | |
Джигиты | 00:44:57 | 01:00:00 | 00:32:08 | 01:00:00 | 00:19:29 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00 | 04:36:34 | 04:51:34 | 36 | 02:28:04 | 00:25:10 |
12 апреля 1961 года. Этот день навсегда вошел в историю человечества. Именно тогда с далекого космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток".
С той поры прошли годы, но они не уменьшили впечатления от этого подвига, не заслонили его другими событиями.
Человек в космосе! Все мечты становятся реальностью - полеты на Луну, к Венере и Марсу. А скоро мы, возможно, встретим братьев по разуму и услышим неземную речь: лорывгщмнкгнекцоуталд4, дорогие земляне, аплорш432кьтыу.!
(Агент)
У американских космонавтов есть традиция – перед запуском, в скафандрах, приезжать на водопад, находить девушку с Землёй в руках или на одежде и просить, чтобы она пожелала удачного полёта.
Код сложности: 1
Руководящая роль партии имела большое значение при подготовке полета на Марс.
Тишина на уровне!!!
Код сложности: 2+
Отец космонавтики говорил о необходимости запуска ракет из подземных шахт.
Тишина на уровне! Код составной, радиус 200 м
Код сложности: 3,1+
Настоящие ленинцы перед запуском должны пройти обучение.
(за чертой города)
Очень опасно, быть крайне осторожными.
Мирных жителей не беспокоить.
Код сложности: 3+,3+
Гагарин прошел путь от летчика до космонавта. Человека в скафандре теперь даже на стенах изображают.
Код сложности: 2+
Технический персонал проходит обучение для запуска ракеты уже этой ОСЕНЬЮ.
Полная тишина! Штраф за шум - 40 мин.
Код сложности: 3
Вы можете продолжить путь настоящих ленинцев.
(Внутрь не залезать! Только заглянуть!)
Код сложности: 2