КОМАНДЫ | 1. Сенная - Корпусной парк. (агентское) | 2. Латышева - Половки | 3. Еврейское кладбище | 4. Газета – Крутобережанская | 5. Телефон – Липовый Мост | 6. Пионерская - Монастырская | 7. Нижнемлынская. Бонус. (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ |
ЧИСТОЕ
ВРЕМЯ |
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ЛИДЕРА |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабкен и Друзья | 00:34:27 | 00:44:20 | 00:13:03 | 00:59:31 | 00:20:41 | 00:11:52 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:03:54 | 02:53:54 | 1 | - | - |
мину$ | 00:34:10 | 00:19:51 | 00:39:34 | 00:52:09 | 00:23:32 | 00:13:03 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:02:19 | 02:57:19 | 2 | 00:03:25 | 00:03:25 |
Voodoo people | 00:44:57 | 00:45:43 | 00:04:43 | 00:29:34 | 00:36:21 | 00:23:09 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:04:27 | 02:59:27 | 3 | 00:05:33 | 00:02:08 |
PRADA | 00:33:39 | 00:32:13 | 00:27:50 | 00:48:47 | 00:26:40 | 00:17:12 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:06:21 | 03:01:21 | 4 | 00:07:27 | 00:01:54 |
CHUFUT | 00:45:21 | 00:25:29 | 00:34:34 | 00:41:07 | 00:27:59 | 00:13:49 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:08:19 | 03:03:19 | 5 | 00:09:25 | 00:01:58 |
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:51:40 | 00:19:25 | 00:44:17 | 00:41:44 | 00:22:31 | 00:17:38 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:17:15 | 03:07:15 | 6 | 00:13:21 | 00:03:56 |
Pioneri | 00:34:59 | 00:27:08 | 00:46:48 | 00:36:25 | 00:33:19 | 00:11:19 | 0:00 | 0:00 | 03:09:58 | 03:09:58 | 7 | 00:16:04 | 00:02:43 | |
DIESEL | 00:24:39 | 00:19:34 | 00:38:34 | 00:42:51 | 00:43:04 | 00:26:32 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:15:14 | 03:10:14 | 8 | 00:16:20 | 00:00:16 |
BugenGagen | 00:27:49 | 00:34:33 | 00:38:55 | 00:47:14 | 00:37:02 | 00:12:33 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:18:06 | 03:13:06 | 9 | 00:19:12 | 00:02:52 |
DegroidS | 00:51:42 | 00:44:05 | 00:10:28 | 00:47:36 | 00:33:51 | 00:37:23 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:45:05 | 03:40:05 | 10 | 00:46:11 | 00:26:59 |
CrazyLife | 00:41:56 | 00:45:52 | 00:40:03 | 00:32:15 | 00:34:44 | 00:32:31 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:47:21 | 03:42:21 | 11 | 00:48:27 | 00:02:16 |
Robotroniki | 00:26:41 | 00:49:04 | 00:40:04 | 01:00:00 | 00:36:50 | 00:10:30 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:43:09 | 03:43:09 | 12 | 00:49:15 | 00:00:48 |
Ночной патруль | 00:52:16 | 00:58:57 | 00:13:27 | 01:00:00 | 00:28:58 | 00:13:29 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:47:07 | 03:47:07 | 13 | 00:53:13 | 00:03:58 |
Gorsvet | 00:59:34 | 00:32:28 | 00:10:21 | 00:42:47 | 00:52:54 | 00:29:42 | 0:00 | 0:00 | 03:47:46 | 03:47:46 | 14 | 00:53:52 | 00:00:39 | |
}{OTTAБЬ)Ч | 00:51:44 | 00:35:06 | 00:48:15 | 00:44:38 | 00:34:42 | 00:25:30 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:59:55 | 03:49:55 | 15 | 00:56:01 | 00:02:09 |
SaloEdy | 00:52:07 | 00:31:51 | 00:44:41 | 00:59:16 | 00:35:13 | 00:15:57 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:59:05 | 03:54:05 | 16 | 01:00:11 | 00:04:10 |
спИРТ-ТВ | 00:35:26 | 01:00:00 | 00:33:51 | 01:00:00 | 00:31:05 | 00:12:58 | 0:05 | 0:10+0:05 | 0:05 | 03:53:20 | 04:03:20 | 17 | 01:09:26 | 00:09:15 |
MoRa @ | 00:52:56 | 00:39:08 | 00:52:13 | 00:34:39 | 00:51:15 | 00:23:11 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 04:13:22 | 04:03:22 | 18 | 01:09:28 | 00:00:02 |
Crazy Pepelaz | 00:53:11 | 00:42:45 | 00:48:25 | 00:38:04 | 00:35:55 | 00:34:24 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 04:12:44 | 04:07:44 | 19 | 01:13:50 | 00:04:22 |
SkajenyjSens | 00:54:29 | 00:38:13 | 00:50:37 | 00:48:51 | 00:43:18 | 00:18:44 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 04:14:12 | 04:09:12 | 20 | 01:15:18 | 00:01:28 |
BadBoys | 00:32:43 | 00:50:20 | 00:48:40 | 00:42:20 | 00:44:08 | 00:33:07 | 0:00 | 0:00 | 04:11:18 | 04:11:18 | 21 | 01:17:24 | 00:02:06 | |
GotNoBrain | 00:57:13 | 00:57:32 | 00:27:58 | 00:48:09 | 00:44:37 | 00:18:12 | 0:00 | 0:00 | 04:13:41 | 04:13:41 | 22 | 01:19:47 | 00:02:23 | |
NAkobileNE_TUPIM | 00:32:54 | 00:58:39 | 00:40:38 | 00:24:41 | 00:55:55 | 00:41:33 | 0:00 | 0:00 | 04:14:20 | 04:14:20 | 23 | 01:20:26 | 00:00:39 | |
Night Wolfs | 00:53:48 | 00:42:52 | 00:46:41 | 01:00:00 | 00:39:13 | 00:13:13 | 0:05 | 0:00+0:05 | 04:15:47 | 04:15:47 | 24 | 01:21:53 | 00:01:27 | |
Служба Розыска КОтяД | 00:35:02 | 00:54:20 | 01:00:00 | 00:44:12 | 00:39:39 | 00:22:42 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 04:15:55 | 04:15:55 | 25 | 01:22:01 | 00:00:08 |
[Іzbywatina] | 00:53:29 | 00:56:37 | 00:48:08 | 00:35:21 | 00:41:49 | 00:25:35 | 0:00+0:05 | 0:00 | 04:20:59 | 04:25:59 | 26 | 01:32:05 | 00:10:04 | |
HotWheels | 00:35:43 | 01:00:00 | 00:57:43 | 00:45:07 | 00:29:33 | 00:39:31 | 0:05 | 0:00 | 04:27:37 | 04:32:37 | 27 | 01:38:43 | 00:06:38 | |
Ангелы Чарли | 00:41:01 | 01:00:00 | 00:53:50 | 00:40:21 | 00:32:29 | 00:40:11 | 0:05 | 0:00 | 04:27:52 | 04:32:52 | 28 | 01:38:58 | 00:00:15 | |
Ёжики в тумане | 00:51:27 | 01:00:00 | 00:54:52 | 00:51:54 | 00:36:03 | 00:15:05 | 0:05 | 0:00 | 04:29:21 | 04:34:21 | 29 | 01:40:27 | 00:01:29 | |
™ГаРа}I{ні моНстРи™ | 00:33:09 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:51:34 | 00:33:43 | 00:29:55 | 0:10 | 0:00 | 04:28:21 | 04:38:21 | 30 | 01:44:27 | 00:04:00 | |
ПеППеRS | 00:56:30 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:41:40 | 00:59:10 | 00:04:06 | 0:10 | 0:00 | 04:41:26 | 04:51:26 | 31 | 01:57:32 | 00:13:05 | |
Джигиты | 00:38:43 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:37:20 | 00:28:19 | 0:15 | 0:00 | 04:44:22 | 04:59:22 | 32 | 02:05:28 | 00:07:56 | |
Livescore | 00:36:48 | 01:00:00 | 00:56:29 | 00:54:37 | 00:57:44 | 00:52:44 | 0:05 | 0:00 | 05:18:22 | 05:23:22 | 33 | 02:29:28 | 00:24:00 | |
Инакомыслящие | 00:32:30 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:41:44 | 00:59:25 | 0:15 | 0:00 | 05:13:39 | 05:28:39 | 34 | 02:34:45 | 00:05:17 | |
Yaho-o-o! | 00:52:16 | 01:00:00 | 00:55:07 | 00:53:13 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00+0:05 | 05:40:36 | 05:50:36 | 35 | 02:56:42 | 00:21:57 | |
Kolo | 00:56:57 | 01:00:00 | 00:56:20 | 00:56:28 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00 | 05:49:45 | 06:04:45 | 36 | 03:10:51 | 00:14:09 | |
Demergi intelligence | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:41:49 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:25 | 0:00 | 05:41:49 | 06:06:49 | 37 | 03:12:55 | 00:02:04 | |
Dead pigeon | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:30 | 0:00 | 06:00:00 | 06:30:00 |
вне
зачета |
03:36:06 | 00:23:11 |
Все самое ценное немцы хранили в бункерах под землей. Даже сушеную траву. КО1 -> 1(Прим.: найти агента. Пароль – Здесь продается славянский шкаф?)
Код сложности: 1
В боях за Прибалтику немцы потеряли много техники. КО1 -> 2 Прим.: Полная тишина!
Код сложности: 2,2
Героическая дивизия понесла тяжелые потери. В живых осталось меньше 30 героев. КО 3+++. Не шуметь! Выше кода не лезть!
Код сложности: 3+
Шифровка, Алекс-Юстасу: В газете 40301 пароль про славянский шкаф меняется. 6-2-7-8-9-17-18-19-20-28-30-29-47-48. КО1 -> 3,3. Полная тишина! За шум – штраф! На второй этаж не лезть!
Код сложности: 3
Новый способ шифрования по телефону от Юстаса! 7-4-1-5-3-6-9, 7-4-1-2-3-6-9-8, 3-2-1-4-7-8-9, 1-2-3-2-5-8. Пробел. 7-4-2-3-6-9, 1-4-7-5-3-6-9, 7-4-1-2-3-6-9, 7-4-1-2-3-6-9-8.
Код сложности: 3+
Штирлиц вспоминал свою жизнь в обратном порядке. Сейчас он в партии, когда-то – был комсомольцем, а когда-то - … Эх, молодость… КО1 -> 2. Полная тишина!!!
Код сложности: 2
Штирлиц топил буржуйку. Только на утро буржуйка утонула. Тяжелые мысли, как жернова, крутились в его голове. КО1.
Код сложности: 1+