КОМАНДЫ | 1. Парк (агентское) | 2. Матросова - Щербани | 3. Бункер Сакко | 4.Карандаш – Завод | 5. 4-я школа | 6. Элеватор. Бонус. (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ |
ЧИСТОЕ
ВРЕМЯ |
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ЛИДЕРА |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIESEL | 00:21:32 | 00:23:43 | 00:26:11 | 00:59:32 | 00:12:00 | 0:00 | 0:00 | 02:22:58 | 02:22:58 | 1 | - | - | |
DegroidS | 00:21:32 | 00:27:58 | 00:27:52 | 00:51:40 | 00:17:09 | 0:00 | 0:00 | 02:26:11 | 02:26:11 | 2 | 00:03:13 | 00:03:13 | |
Voodoo people | 00:21:32 | 00:46:16 | 00:17:54 | 00:49:03 | 00:17:35 | 0:05 | 0:00+0:15 | 0:05 | 02:32:20 | 02:42:20 | 3 | 00:19:22 | 00:16:09 |
мину$ | 00:21:32 | 00:52:15 | 00:28:37 | 00:48:42 | 00:14:00 | 0:00 | 0:00 | 02:45:06 | 02:45:06 | 4 | 00:22:08 | 00:02:46 | |
CHUFUT | 00:21:32 | 00:51:31 | 00:24:35 | 01:00:00 | 00:18:36 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 02:56:14 | 02:56:14 | 5 | 00:33:16 | 00:11:08 |
Tomb RайдеRz | 00:21:32 | 00:46:57 | 00:21:26 | 01:00:00 | 00:26:59 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 02:56:54 | 02:56:54 | 6 | 00:33:56 | 00:00:40 |
ФАРТ | 00:21:32 | 00:59:15 | 00:30:21 | 00:46:47 | 00:24:28 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:02:23 | 02:57:23 | 7 | 00:34:25 | 00:00:29 |
PRADA | 00:21:32 | 00:44:34 | 00:40:02 | 01:00:00 | 00:18:33 | 0:05 | 0:05 | 0:05+0:05 | 03:04:41 | 02:59:41 | 8 | 00:36:43 | 00:02:18 |
CrazyLife | 00:21:32 | 00:44:58 | 00:22:56 | 01:00:00 | 00:25:38 | 0:05 | 0:00 | 02:55:04 | 03:00:04 | 9 | 00:37:06 | 00:00:23 | |
BadBoys | 00:21:32 | 00:41:22 | 00:27:00 | 01:00:00 | 00:25:20 | 0:05 | 0:00 | 02:55:14 | 03:00:14 | 10 | 00:37:16 | 00:00:10 | |
Robotroniki | 00:21:32 | 00:36:17 | 00:43:41 | 01:00:00 | 00:16:00 | 0:05 | 0:05+0:05 | 0:05 | 02:57:30 | 03:02:30 | 11 | 00:39:32 | 00:02:16 |
Yaho-o-o! | 00:21:32 | 00:49:03 | 00:40:44 | 00:59:33 | 00:23:16 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:14:08 | 03:04:08 | 12 | 00:41:10 | 00:01:38 |
Pioneri | 00:21:32 | 00:53:50 | 00:24:14 | 01:00:00 | 00:27:23 | 0:05 | 0:00 | 03:06:59 | 03:11:59 | 13 | 00:49:01 | 00:07:51 | |
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:21:32 | 00:40:02 | 00:49:43 | 01:00:00 | 00:21:28 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:12:45 | 03:12:45 | 14 | 00:49:47 | 00:00:46 |
ПеППеRS | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:22:10 | 01:00:00 | 00:24:45 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 03:08:27 | 03:13:27 | 15 | 00:50:29 | 00:00:42 |
™ГаРа}I{ні моНстРи™ | 00:21:32 | 00:46:33 | 00:43:25 | 00:54:53 | 00:31:15 | 0:00 | 0:00 | 03:17:38 | 03:17:38 | 16 | 00:54:40 | 00:04:11 | |
[Іzbywatina] | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:38:54 | 00:57:38 | 00:25:31 | 0:05 | 0:05 | 0:05+0:05 | 03:23:35 | 03:18:35 | 17 | 00:55:37 | 00:00:57 |
Бабкен и Друзья | 00:21:32 | 00:51:12 | 00:29:56 | 01:00:00 | 00:44:15 | 0:05 | 0:05 | 0:05+0:05 | 03:26:55 | 03:21:55 | 18 | 00:58:57 | 00:03:20 |
BugenGagen | 00:21:32 | 00:46:59 | 00:49:06 | 01:00:00 | 00:24:58 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:22:35 | 03:22:35 | 19 | 00:59:37 | 00:00:40 |
Crazy Pepelaz | 00:21:32 | 00:47:38 | 00:42:12 | 01:00:00 | 00:31:29 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:22:51 | 03:22:51 | 20 | 00:59:53 | 00:00:16 |
Ёжики в тумане | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:25:27 | 01:00:00 | 00:32:21 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 03:19:20 | 03:24:20 | 21 | 01:01:22 | 00:01:29 |
Служба Розыска КОтяД | 00:21:32 | 00:43:59 | 00:40:25 | 01:00:00 | 00:30:10 | 0:05+0:05 | 0:00 | 03:16:06 | 03:26:06 | 22 | 01:03:08 | 00:01:46 | |
Night Wolfs | 00:21:32 | 00:46:43 | 00:49:48 | 01:00:00 | 00:29:55 | 0:05 | 0:00 | 03:27:58 | 03:32:58 | 23 | 01:10:00 | 00:06:52 | |
Ангелы Чарли | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:28:29 | 01:00:00 | 00:40:55 | 0:10 | 0:00 | 03:30:56 | 03:40:56 | 24 | 01:17:58 | 00:07:58 | |
спИРТ-ТВ | 00:21:32 | 00:45:34 | 00:47:21 | 01:00:00 | 00:41:30 | 0:05 | 0:00 | 03:35:57 | 03:40:57 | 25 | 01:17:59 | 00:00:01 | |
GotNoBrain | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:35:30 | 01:00:00 | 00:34:13 | 0:10 | 0:00 | 03:31:15 | 03:41:15 | 26 | 01:18:17 | 00:00:18 | |
Пришельцы | 00:21:32 | 00:59:13 | 00:55:22 | 01:00:00 | 00:27:11 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:43:18 | 03:43:18 | 27 | 01:20:20 | 00:02:03 |
Livescore | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:24:51 | 01:00:00 | 00:51:53 | 0:10 | 0:00 | 03:38:16 | 03:48:16 | 28 | 01:25:18 | 00:04:58 | |
Kolo | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:32:39 | 00:59:26 | 00:50:40 | 0:05 | 0:00 | 03:44:17 | 03:49:17 | 29 | 01:26:19 | 00:01:01 | |
Gorsvet | 00:21:32 | 00:39:50 | 00:56:50 | 01:00:00 | 00:49:15 | 0:05 | 0:00 | 03:47:27 | 03:52:27 | 30 | 01:29:29 | 00:03:10 | |
Ночной патруль | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:31:10 | 01:00:00 | 00:56:10 | 0:10 | 0:00 | 03:48:52 | 03:58:52 | 31 | 01:35:54 | 00:06:25 | |
MoRa @ | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:54:10 | 00:52:04 | 00:46:50 | 0:05 | 0:00 | 03:54:36 | 03:59:36 | 32 | 01:36:38 | 00:00:44 | |
Demergi intelligence | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:29:33 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00+0:05 | 03:51:05 | 04:01:05 | 33 | 01:38:07 | 00:01:29 | |
NAkobileNE_TUPIM | 00:21:32 | 01:00:00 | 00:56:58 | 01:00:00 | 00:33:12 | 0:10+0:05 | 0:00 | 03:51:42 | 04:06:42 | 34 | 01:43:44 | 00:05:37 |
Для нас этот день не только день празднования Победы над фашизмом.
Для многих активных людей Полтавы этот день, к которому мы шли целый сезон, можно считать еще и днем победы над серыми буднями, собственными ленью, страхом и комплексами.
Прошло 10 игр, осталась 11-я - последняя рейтинговая. Мы победители! Ура!!!
Алаверды:
Добавлены фотки в альбом "Космос"!
Конкурс фотографий (можно постановочных) продолжается до 9 мая включительно!!!
Только подписывайтесь.
(После механического перелома флешки пополам, все-таки удалось спасти информацию, ура умельцам-технарям!)
З.Ы. Кто автор коллажа с моей физиономией?
Победа над комплексами. Агент среди вас – с самым необычным шариком. Выполняйте его инструкции. Оденьте допы. Шарик руками и зубами не трогать. КО1.
Код сложности: 1
Шифровка. Герой закрыл собою амбразуру. Для конспирации некоторые элементы необходимо удалить. Используйте карту. КО1 -> 2 Прим.: Абсолютная тишина! С уровня ничего не уносить!
Код сложности: 2
Полторы сотни бойцов и четыре командира искали бункер Гитлера. Они не забоялись (мужики это называют грубо), выступить против врага и решили это обмыть.
(Будьте осторожны, опасно)
Код сложности: 3+
Иногда, чтобы победить, нужно ломать стереотипы на мелкие кусочки. (Не растеряйте кусочки) КО1 -> 2, 2
Код сложности: 2+,2+
Чтобы побеждать, нужно учиться, учиться, учиться и учиться! (Код маркером). Абсолютная тишина!
Код сложности: 3
ЖАРА. 1945Г. РОТА ВЕЛА к победе. Тишина на уровне! Дальше метки не едьте, берегите машины.
Код сложности: 3