КОМАНДЫ | 1. Троллейбус | 2. Газель. | 3. Патлаивка. | 4. Леся. | 5. Кооперативный институт. | 6. ЮЖД | 7. Метро-бонус (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ |
ЧИСТОЕ
ВРЕМЯ |
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ЛИДЕРА |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:18:27 | 00:16:55 | 00:41:59 | 00:19:51 | 00:17:00 | 00:41:57 | 0:05 | 0:00+0:05 | 0:05 | 02:36:09 | 02:36:09 | 1 | - | - |
Night Wolfs | 00:10:24 | 00:14:19 | 00:39:12 | 00:24:13 | 00:51:22 | 00:18:51 | 0:00 | 0:00 | 02:38:21 | 02:38:21 | 2 | 00:02:12 | 00:02:12 | |
Yaho-o-o! | 00:12:00 | 00:26:58 | 00:26:38 | 00:21:03 | 00:40:32 | 00:44:12 | 0:00 | 0:00+0:05 | 02:51:23 | 02:46:23 | 3 | 00:10:14 | 00:08:02 | |
DIESEL | 00:16:41 | 00:16:18 | 00:42:37 | 00:20:45 | 00:34:12 | 00:51:07 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:01:40 | 02:51:40 | 4 | 00:15:31 | 00:05:17 |
GotNoBrain | 00:08:15 | 00:26:32 | 00:24:45 | 00:28:07 | 00:53:31 | 00:36:41 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:57:51 | 02:52:51 | 5 | 00:16:42 | 00:01:11 |
Бабкен и Друзья | 00:13:17 | 00:18:39 | 00:43:41 | 00:24:22 | 00:37:23 | 00:45:36 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:02:58 | 02:52:58 | 6 | 00:16:49 | 00:00:07 |
Ночной патруль | 00:17:38 | 00:17:46 | 00:22:01 | 00:32:05 | 00:41:49 | 00:46:57 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:58:16 | 02:53:16 | 7 | 00:17:07 | 00:00:18 |
Реальные Кабаны | 00:23:06 | 00:15:28 | 00:19:24 | 00:32:49 | 00:51:13 | 00:38:23 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:00:23 | 02:55:23 | 8 | 00:19:14 | 00:02:07 |
Gorsvet | 00:17:51 | 00:25:13 | 00:21:09 | 00:24:58 | 00:46:52 | 00:48:05 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:04:08 | 02:59:08 | 9 | 00:22:59 | 00:03:45 |
™ГаРа}I{ні моНстРи™ | 00:06:09 | 00:10:22 | 00:41:09 | 00:27:08 | 00:58:07 | 00:41:49 | 0:00 | 0:00+0:05 | 03:04:44 | 02:59:44 | 10 | 00:23:35 | 00:00:36 | |
спИРТ-ТВ | 00:11:47 | 00:13:12 | 00:42:54 | 00:24:05 | 00:53:10 | 00:41:40 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:06:48 | 03:01:48 | 11 | 00:25:39 | 00:02:04 |
Служба Розыска КОтяД | 00:25:56 | 00:14:26 | 00:21:32 | 00:25:38 | 00:50:23 | 00:46:41 | 0:00 | 0:00 | 03:04:36 | 03:04:36 | 12 | 00:28:27 | 00:02:48 | |
Ёжики в тумане | 00:23:42 | 00:14:16 | 00:22:27 | 00:22:35 | 00:54:28 | 00:52:14 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:09:42 | 03:04:42 | 13 | 00:28:33 | 00:00:06 |
CrazyLife | 00:29:45 | 00:17:42 | 00:22:22 | 00:27:34 | 00:45:35 | 00:49:44 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:12:42 | 03:07:42 | 14 | 00:31:33 | 00:03:00 |
мину$ | 00:15:42 | 00:18:56 | 00:34:18 | 00:20:32 | 00:55:14 | 00:53:11 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:17:53 | 03:07:53 | 15 | 00:31:44 | 00:00:11 |
DegroidS | 00:37:28 | 00:11:43 | 00:20:40 | 00:22:05 | 00:49:48 | 00:52:05 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:13:49 | 03:08:49 | 16 | 00:32:40 | 00:00:56 |
SaloEdy | 00:22:17 | 00:17:17 | 00:36:26 | 00:31:25 | 00:54:41 | 00:28:04 | 0:00 | 0:00 | 03:10:10 | 03:10:10 | 17 | 00:34:01 | 00:01:21 | |
CHUFUT | 00:16:22 | 00:15:54 | 00:32:53 | 00:33:39 | 00:52:40 | 00:44:41 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:16:09 | 03:11:09 | 18 | 00:35:00 | 00:00:59 |
[Іzbywatina] | 00:21:38 | 00:17:45 | 01:00:00 | 00:15:43 | 00:35:00 | 00:47:28 | 0:05 | 0:05 | 0:05+0:05 | 03:17:34 | 03:12:34 | 19 | 00:36:25 | 00:01:25 |
МамаЭтоЯ | 00:23:59 | 00:16:37 | 00:52:35 | 00:23:20 | 00:38:05 | 00:49:52 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:24:28 | 03:14:28 | 20 | 00:38:19 | 00:01:54 |
Ангелы Чарли | 00:17:20 | 00:11:57 | 00:36:43 | 00:25:51 | 00:59:14 | 00:48:34 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:19:39 | 03:14:39 | 21 | 00:38:30 | 00:00:11 |
Demergi intelligence | 00:17:47 | 00:15:25 | 00:50:56 | 00:32:14 | 00:47:01 | 00:35:44 | 0:05 | 0:00+0:05 | 0:05 | 03:19:07 | 03:19:07 | 22 | 00:42:58 | 00:04:28 |
kosmonavtbI | 00:21:16 | 00:17:02 | 00:43:00 | 00:24:54 | 00:46:30 | 00:49:58 | 0:05 | 0:00+0:05 | 0:05 | 03:22:40 | 03:22:40 | 23 | 00:46:31 | 00:03:33 |
Пилигримы | 00:36:16 | 00:12:32 | 00:35:59 | 00:21:22 | 00:52:07 | 00:54:21 | 0:05 | 0:00+0:05 | 0:05 | 03:32:37 | 03:32:37 | 24 | 00:56:28 | 00:09:57 |
BadBoys | 00:48:27 | 00:21:11 | 00:30:51 | 00:24:09 | 00:51:44 | 00:56:13 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:52:35 | 03:47:35 | 25 | 01:11:26 | 00:14:58 |
SkajenyjSens | 00:46:28 | 00:39:59 | 00:40:35 | 00:35:59 | 00:45:16 | 00:34:40 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:10 | 04:02:57 | 03:47:57 | 26 | 01:11:48 | 00:00:22 |
}{OTTAБЬ)Ч | 00:52:01 | 00:26:47 | 00:43:35 | 00:30:31 | 00:51:18 | 00:28:47 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:52:59 | 03:47:59 | 27 | 01:11:50 | 00:00:02 |
ПеППеRS | 00:14:26 | 00:19:35 | 00:57:50 | 00:30:26 | 00:41:51 | 01:00:00 | 0:05 | 0:05+0:05 | 0:05 | 03:44:08 | 03:49:08 | 28 | 01:12:59 | 00:01:09 |
passatь | 00:36:33 | 00:26:23 | 00:46:06 | 00:36:45 | 00:46:29 | 00:54:05 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 04:06:21 | 04:01:21 | 29 | 01:25:12 | 00:12:13 |
КАлина | 00:28:33 | 00:36:47 | 00:55:18 | 00:51:24 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:10 | 0:00 | 04:52:02 | 05:02:02 | 30 | 02:25:53 | 01:00:41 | |
Man in Black | 00:36:54 | 00:24:43 | 01:00:00 | 00:53:18 | 01:00:00 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00 | 04:54:55 | 05:09:55 | 31 | 02:33:46 | 00:07:53 |
Ночь. ДозоР.
Блондинка находит код, но нет связи со штабом.
Полевой кричит:
- Отправляй по аське прописью!
- Ты что, дурак?! Как я цифры прописью напишу?!!
Рогатый парень 109 лет познакомится с блондинкой. Встреча между вокзалами на первом уровне.
Агент-лиса. Фраза для агента: может проведем вечерок вместе? (ПДД не нарушать. Лиса останавливается только в разрешенных местах.)
Код сложности: 1
От прослушивания блондинкой «Парка Горького» в сливочном автомобиле, фарфор звенел так, что даже гусеницы тряслись. Агент-лиса. Фраза для машины: Вы Матильду не видели?
Код сложности: 1
У блондинки после езды на мотоцикле запутались волосы.
(Не спрыгивать! Слезать по веревке! Опасно!)
Код сложности: 3+,2
Блондинка-хохлушка присела перед министром МВД 20 раз и сказала «А». Абсолютная тишина!
Код сложности: 3+,3+
Блондинка не давала спуску своему Вакуле.
Абсолютная тишина!
Код сложности: 3
Проходя службу в армии, блондинка хранила свою карту у Артема в погребке. КО3->2.
После карты использовать дротики.
Не шуметь!
Код сложности: 2+
Войди в Underground и выпей левый напиток.
Код сложности: 1