КОМАНДЫ | Пляж | Петровского | Кротенки | Вавилова | Гожулы | Тростянец (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ |
ЧИСТОЕ
ВРЕМЯ |
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ЛИДЕРА |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIESEL | 00:18:39 | 00:16:05 | 00:36:53 | 00:07:25 | 00:16:09 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 01:35:11 | 01:30:11 | 1 | - | - |
DegroidS | 00:08:12 | 00:50:27 | 00:27:17 | 00:17:47 | 00:15:01 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 01:58:44 | 01:53:44 | 2 | 00:23:33 | 00:23:33 |
Бабкен и Друзья | 00:20:36 | 00:24:30 | 00:32:24 | 00:11:19 | 00:30:36 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 01:59:25 | 01:54:25 | 3 | 00:24:14 | 00:00:41 |
GOPSTOP | 00:28:25 | 00:30:53 | 00:27:30 | 00:15:56 | 00:20:34 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:03:18 | 01:58:18 | 4 | 00:28:07 | 00:03:53 |
Voodoo people | 00:42:34 | 00:17:26 | 00:40:15 | 00:10:51 | 00:21:08 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:12:14 | 02:07:14 | 5 | 00:37:03 | 00:08:56 |
}{OTTAБЬ)Ч | 00:26:21 | 00:33:33 | 00:30:58 | 00:13:13 | 00:30:21 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:14:26 | 02:09:26 | 6 | 00:39:15 | 00:02:12 |
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:48:32 | 00:15:34 | 00:22:32 | 00:33:35 | 00:17:15 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:17:28 | 02:12:28 | 7 | 00:42:17 | 00:03:02 |
jamakasi | 00:54:17 | 00:20:27 | 00:37:15 | 00:09:29 | 00:20:34 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:22:02 | 02:17:02 | 8 | 00:46:51 | 00:04:34 |
passatь | 00:45:27 | 00:28:43 | 00:33:18 | 00:20:34 | 00:15:26 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:23:28 | 02:18:28 | 9 | 00:48:17 | 00:01:26 |
мину$ | 00:55:30 | 00:31:22 | 00:26:01 | 00:08:01 | 00:24:14 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:25:08 | 02:20:08 | 10 | 00:49:57 | 00:01:40 |
Gorsvet | 00:44:53 | 00:18:34 | 00:31:09 | 00:33:22 | 00:18:07 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:26:05 | 02:21:05 | 11 | 00:50:54 | 00:00:57 |
CrazyLife | 00:41:34 | 00:39:16 | 00:27:02 | 00:18:43 | 00:23:33 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:30:08 | 02:25:08 | 12 | 00:54:57 | 00:04:03 |
™ГаРа}I{ні моНстРи™ | 00:27:57 | 00:34:50 | 00:51:01 | 00:14:37 | 00:22:07 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:30:32 | 02:25:32 | 13 | 00:55:21 | 00:00:24 |
Yaho-o-o! | 00:42:29 | 00:33:21 | 00:38:58 | 00:23:40 | 00:13:16 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:31:44 | 02:26:44 | 14 | 00:56:33 | 00:01:12 |
Night Wolfs | 00:42:13 | 00:16:47 | 00:30:19 | 00:48:56 | 00:13:35 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:31:50 | 02:26:50 | 15 | 00:56:39 | 00:00:06 |
Ангелы Чарли | 00:13:35 | 01:08:26 | 00:28:39 | 00:33:47 | 00:09:00 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:33:27 | 02:28:27 | 16 | 00:58:16 | 00:01:37 |
ФАРТ | 01:03:41 | 00:20:03 | 00:38:16 | 00:17:14 | 00:16:25 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:35:39 | 02:30:39 | 17 | 01:00:28 | 00:02:12 |
Ночной патруль | 00:58:55 | 00:24:37 | 00:31:53 | 00:11:37 | 00:33:14 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:40:16 | 02:35:16 | 18 | 01:05:05 | 00:04:37 |
ПеППеRS | 00:46:03 | 00:47:19 | 00:27:12 | 00:12:37 | 00:31:18 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:44:29 | 02:39:29 | 19 | 01:09:18 | 00:04:13 |
BadBoys | 00:40:50 | 01:04:22 | 00:34:53 | 00:12:31 | 00:16:41 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:49:17 | 02:44:17 | 20 | 01:14:06 | 00:04:48 |
Пилигримы | 00:41:30 | 00:47:48 | 00:24:39 | 00:43:17 | 00:21:03 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:58:17 | 02:53:17 | 21 | 01:23:06 | 00:09:00 |
Служба Розыска КОтяД | 00:42:01 | 00:34:14 | 00:25:41 | 00:10:32 | 01:06:14 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:58:42 | 02:53:42 | 22 | 01:23:31 | 00:00:25 |
StopNarkotik | 00:44:41 | 00:32:35 | 00:32:20 | 00:15:45 | 00:51:37 | 0:00 | 0:00 | 02:56:58 | 02:56:58 | 23 | 01:26:47 | 00:03:16 | |
Реальные Кабаны | 00:44:58 | 01:01:13 | 00:47:22 | 00:19:46 | 00:16:28 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:09:47 | 03:04:47 | 24 | 01:34:36 | 00:07:49 |
Livescore | 01:04:37 | 00:50:23 | 00:32:37 | 00:25:05 | 00:22:02 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:14:44 | 03:09:44 | 25 | 01:39:33 | 00:04:57 |
Пипелацы | 01:07:49 | 00:28:33 | 00:32:01 | 00:46:11 | 00:30:18 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:24:52 | 03:19:52 | 26 | 01:49:41 | 00:10:08 |
Ёжики в тумане | 00:42:31 | 01:06:15 | 00:43:36 | 00:17:45 | 00:42:27 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:32:34 | 03:27:34 | 27 | 01:57:23 | 00:07:42 |
Demergi intelligence | 01:12:00 | 00:20:27 | 00:34:40 | 00:48:23 | 00:35:16 | 0:00 | 0:00 | 03:30:46 | 03:30:46 | 28 | 02:00:35 | 00:03:12 | |
kosmonavtbI | 00:43:46 | 01:11:14 | 00:40:37 | 00:36:48 | 00:43:42 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:56:07 | 03:51:07 | 29 | 02:20:56 | 00:20:21 |
Томб RайдerZZ | 00:14:27 | 01:15:53 | 00:30:10 | 01:29:59 | 00:24:31 | 0:00 | 0:00 | 03:55:00 | 03:55:00 | 30 | 02:24:49 | 00:03:53 | |
SaloEdy | 00:41:59 | 01:05:52 | 00:51:59 | 00:58:37 | 00:22:03 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 04:00:30 | 03:55:30 | 31 | 02:25:19 | 00:00:30 |
Nignt Rabbits | 00:47:02 | 01:02:38 | 00:42:49 | 00:55:20 | 00:56:40 | 0:00 | 0:00 | 04:24:29 | 04:24:29 | 32 | 02:54:18 | 00:28:59 | |
SkajenyjSens | 00:30:37 | 01:30:00 | 01:14:14 | 00:52:48 | 00:35:15 | 0:05 | 0:00 | 04:42:54 | 04:47:54 | 33 | 03:17:43 | 00:23:25 | |
Man in Black | 00:48:47 | 01:30:00 | 00:17:56 | 01:30:00 | 00:31:35 | 0:10 | 0:00 | 04:38:18 | 04:48:18 | 34 | 03:18:07 | 00:00:24 | |
PRADA | 00:40:55 | 01:12:03 | 00:31:58 | 01:30:00 | 01:30:00 | 0:10 | 0:00+0:20 | 05:24:56 | 05:14:56 | 35 | 03:44:45 | 00:26:38 | |
FightClub | 00:41:36 | 01:28:39 | 01:23:53 | 01:27:53 | 01:30:00 | 0:05 | 0:00 | 06:32:01 | 06:37:01 | 36 | 05:06:50 | 01:22:05 |
Наступило лето. Сотни людей с граблями и лопатами наперевес устремились за город - сажать, полоть и окучивать земной шар в пределах огороженной площадки в шесть соток. Это в материальном мире.
Но дачная лихорадка заставляет и нематериальных созданий менять образ и место проживания. Говорят в наших краях....
Дачный кооператив №3 наймет копателей для выкапывания сорняков (особенно грибы разрослись). Прим.: меток почти нет, копать под стрелками, найденным не делиться, выкопанное сажать обратно.
(забыл сказать на брифинге: слова - дачный, дачник и кооператив - значения не имеют ни тут ни в последующих)
Код сложности: 2
А вот капитан команды Дизель (имя?) ездит на дачу и призраков не боится! (в черте города)
Код сложности: 2+
Кстати, а как же призраки? Отдыхающие любят рассказывать друг другу истории о призраках СЛЕПЫХ ЗЕМЛЕКОПОВ, про подземные ходы, где они обитают. Отдыхающие…
(На территорию не лезть! Не шуметь!)
Код сложности: 3,3,3
Опрашивал игроков, у кого есть призраки на даче? Только двое признались, что есть – капитаны команд Ямакаси и Коло. Илона и Вова.
(можно не звонить)
Код сложности: 2+
За город! На гужевой повозке кататься, свежим воздухом дышать! Надоели эти душные и шумные увеселительные заведения с их танцами до утра. Абсолютная тишина на уровне!
Код сложности: 2
А чтобы призрак вас не пугал, подарите ему что-нибудь сладкое. И атрибут королевской власти. По пути, соблюдайте ПДД, вам это поможет. (Вход через дверь, только до 70 кг, выход для всех и вход для тех, кто тяжелее, только через окно с меткой). Абсолютная тишина!
Код сложности: 3+