КОМАНДЫ | Агент | Сосюра | Ехать не надо | Гаражи | Рыбчанская | Корты | Дача Бабкена (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ |
ЧИСТОЕ
ВРЕМЯ |
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ЛИДЕРА |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:16:38 | 00:23:37 | 00:32:50 | 00:06:29 | 00:33:29 | 00:37:08 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:30:11 | 02:25:11 | 1 / 1 | - | - |
Служба Розыска КОтяД | 00:11:21 | 00:31:57 | 00:51:02 | 00:14:41 | 00:14:58 | 00:36:26 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 02:40:25 | 02:35:25 | 2 / 2 | 00:10:14 | 00:10:14 |
GOPSTOP | 00:29:35 | 00:42:03 | 00:32:22 | 00:24:18 | 00:26:30 | 00:25:47 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:00:35 | 02:50:35 | 3 / 3 | 00:25:24 | 00:15:10 |
DIESEL | 00:15:44 | 00:22:11 | 01:00:00 | 00:14:05 | 00:40:42 | 00:27:31 | 0:05 | 0:05 | 0:05+0:05 | 03:00:13 | 02:55:13 | 4 / 4 | 00:30:02 | 00:04:38 |
jamakasi | 00:30:25 | 00:25:19 | 00:58:54 | 00:10:48 | 00:43:20 | 00:26:00 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:14:46 | 03:04:46 | 5 / 5 | 00:39:35 | 00:09:33 |
PRADA | 00:10:58 | 00:38:26 | 00:28:13 | 00:50:02 | 00:19:27 | 00:50:23 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:17:29 | 03:07:29 | 6 / 6 | 00:42:18 | 00:02:43 |
™ГаРа}I{ні моНстРи™ | 00:22:56 | 00:28:12 | 00:43:19 | 00:32:27 | 00:38:11 | 00:31:11 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:16:16 | 03:11:16 | 7 / 7 | 00:46:05 | 00:03:47 |
Voodoo people | 00:31:26 | 00:43:14 | 00:42:13 | 00:42:07 | 00:24:38 | 00:18:09 | 0:05 | 0:00 | 0:05 | 03:21:47 | 03:16:47 | 8 / 8 | 00:51:36 | 00:05:31 |
МамаЭтоЯ | 00:40:41 | 00:33:35 | 00:43:13 | 00:15:31 | 00:46:21 | 00:33:17 | 0:05 | 0:00 | 0:05+0:05 | 03:32:38 | 03:22:38 | 9 / 9 | 00:57:27 | 00:05:51 |
Адреналин | 00:45:00 | 01:00:00 | 00:13:03 | 00:19:42 | 00:48:13 | 00:18:26 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:24:24 | 03:24:24 | 10 / 10 | 00:59:13 | 00:01:46 |
passatь | 00:15:19 | 00:45:37 | 00:22:33 | 00:18:51 | 01:00:00 | 00:54:12 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:36:32 | 03:36:32 | 11 / 11 | 01:11:21 | 00:12:08 |
FightClub | 00:17:55 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:18:45 | 00:26:06 | 00:34:56 | 0:05 | 0:10 | 0:05+0:05 | 03:37:42 | 03:37:42 | 12 / 12 | 01:12:31 | 00:01:10 |
[Іzbywatina] | 01:00:00 | 00:34:32 | 00:17:30 | 01:00:00 | 00:15:18 | 00:25:31 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 03:32:51 | 03:37:51 | 13 / 13 | 01:12:40 | 00:00:09 |
DegroidS | 00:28:38 | 01:00:00 | 00:21:13 | 00:31:12 | 00:30:46 | 00:53:33 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:45:22 | 03:45:22 | 14 / 14 | 01:20:11 | 00:07:31 |
Livescore | 00:32:23 | 00:36:07 | 01:00:00 | 00:22:28 | 00:23:09 | 00:51:45 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:45:52 | 03:45:52 | 15 / 15 | 01:20:41 | 00:00:30 |
Demergi intelligence | 00:30:14 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:24:28 | 00:13:06 | 00:33:34 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 03:41:22 | 03:46:22 | 16 / 16 | 01:21:11 | 00:00:30 |
kosmonavtbI | 00:38:17 | 01:00:00 | 00:23:17 | 00:48:44 | 00:22:09 | 00:34:36 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:47:03 | 03:47:03 | 17 / 17 | 01:21:52 | 00:00:41 |
CrazyLife | 00:30:51 | 00:38:14 | 01:00:00 | 00:44:58 | 00:29:53 | 00:26:34 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 03:50:30 | 03:50:30 | 18 / 18 | 01:25:19 | 00:03:27 |
Yaho-o-o! | 00:14:58 | 01:00:00 | 00:46:26 | 01:00:00 | 00:16:14 | 00:40:49 | 0:05 | 0:10 | 0:05+0:05 | 03:58:27 | 03:58:27 | 19 / 19 | 01:33:16 | 00:07:57 |
мину$ | 00:14:02 | 00:53:56 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:16:50 | 00:34:49 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 03:59:37 | 04:04:37 | 20 / 20 | 01:39:26 | 00:06:10 |
MoRa @ | 00:16:18 | 01:00:00 | 00:51:39 | 00:29:31 | 00:57:48 | 00:31:14 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 04:06:30 | 04:06:30 | 21 / 21 | 01:41:19 | 00:01:53 |
AMG | 00:29:07 | 00:43:46 | 01:00:00 | 00:59:55 | 01:00:00 | 00:03:51 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 04:16:39 | 04:21:39 | 22 / 22 | 01:56:28 | 00:15:09 |
CHUFUT | 00:33:00 | 01:00:00 | 00:51:24 | 00:37:54 | 00:49:31 | 00:31:28 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 04:23:17 | 04:23:17 | 23 / 23 | 01:58:06 | 00:01:38 |
Nignt Rabbits | 00:43:35 | 00:42:08 | 01:00:00 | 00:20:59 | 01:00:00 | 00:37:19 | 0:05 | 0:10 | 0:05+0:05 | 04:24:01 | 04:24:01 | 24 / 24 | 01:58:50 | 00:00:44 |
Gorsvet | 00:36:12 | 00:55:05 | 01:00:00 | 00:28:00 | 00:55:13 | 00:32:13 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 04:26:43 | 04:26:43 | 25 / 25 | 02:01:32 | 00:02:42 |
SaloEdy | 00:59:56 | 00:25:24 | 00:47:04 | 00:58:31 | 00:50:56 | 00:35:32 | 0:00 | 0:00+0:05 | 04:37:23 | 04:32:23 | 26 / 26 | 02:07:12 | 00:05:40 | |
Реальные Кабаны | 00:32:55 | 00:54:50 | 01:00:00 | 00:57:55 | 00:40:36 | 00:30:25 | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 04:36:41 | 04:36:41 | 27 / 27 | 02:11:30 | 00:04:18 |
спИРТ-ТВ | 00:33:04 | 00:50:39 | 01:00:00 | 00:49:11 | 01:00:00 | 00:34:40 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 04:47:34 | 04:52:34 | 28 / 28 | 02:27:23 | 00:15:53 |
Man in Black | 00:32:31 | 01:00:00 | 00:25:43 | 01:00:00 | 00:59:24 | 00:55:25 | 0:10 | 0:00 | 04:53:03 | 05:03:03 | 29 / 29 | 02:37:52 | 00:10:29 | |
Spies | 00:59:59 | 01:00:00 | 00:41:33 | 01:00:00 | 00:29:27 | 00:53:03 | 0:10 | 0:00+0:05 | 05:04:02 | 05:09:02 | 30 / 30 | 02:43:51 | 00:05:59 | |
SkajenyjSens | 00:52:25 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:33:07 | 00:28:58 | 01:00:00 | 0:15 | 0:00 | 04:54:30 | 05:09:30 | 31 / 31 | 02:44:19 | 00:00:28 |
Семь пунктуальных друзей Бабкена в фуражках упорно играли на русском народном инструменте (заходи, не бойся, агент внутри). Пароль: спеть Мурку. (Одеться соответствующе)
прим. Не шуметь!
Код сложности: 1
Бабкен попросил спасения, первый в космосе. Использовал все буквы русского алфавита.
(Примечание Орга: На доски лучше не становиться - тонкие)
Код сложности: 3+,2
Друзья решили не спешить, они думали о том, что: Бабкен и Семен в паре соревновались на квадроциклах; к ним прибавился сторож, однажды увидевший их вдвоем.
(Код опасности 0+ и можно шуметь)
Код сложности: 1
Первую машину Бабкен проморгал. А собирался ехать далеко.
(Наверх не лазить!)
Код сложности: 3,2+
Бабкен собрал друзей, удочки, казан, топор. Сел в вагончик и умчал не через переулки.
Полная тишина на уровне! Смотрите под ноги, битое стекло!
КО 2->2+
Код сложности: 2+
Бабкен подружился со взрослой Викторией Цыплятниковой.
(За ограждения не лазить, не шуметь, СЛЕЗАТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!)
Код сложности: 3+
Бабкен крикнул ДозоРовцам: Все вороны выходят!
Код сложности: 1