«Десять черных котят (лига Тёмных)» (Лайт)

12 июля 2008 г.

Статистика

КОМАНДЫ Бременские музыканты Красина Бункер Победы Дамба ГРЛ Луценко Бонус (Давидовка) (бонусное) ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ
ВРЕМЯ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ
ОТ ЛИДЕРА
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
PRADA 00:05:36 00:07:06 00:31:25 00:35:29 00:20:22 00:26:19 0:05 0:00 0:05+0:05 02:06:17 01:56:17 1 / 1 - -
DIESEL 00:05:31 00:09:49 00:40:05 00:14:17 00:36:14 00:19:12 0:05 0:00 0:05 02:05:08 02:00:08 2 / 2 00:03:51 00:03:51
мину$ 00:03:07 00:09:43 00:49:55 00:26:23 00:27:55 00:08:32 0:05 0:00 0:05 02:05:35 02:00:35 3 / 3 00:04:18 00:00:27
Nignt Rabbits 00:05:39 00:11:48 00:36:35 00:16:10 00:29:27 00:31:32 0:05 0:00 0:05+0:05 02:11:11 02:01:11 4 / 4 00:04:54 00:00:36
SaloEdy 00:03:00 00:09:43 00:43:18 00:24:22 00:31:45 00:21:08 0:05 0:00 0:05+0:05 02:13:16 02:03:16 5 / 5 00:06:59 00:02:05
Бабкен и Друзья 00:05:08 00:11:56 00:32:23 00:19:50 00:35:19 00:29:39 0:05 0:00 0:05+0:05 02:14:15 02:04:15 6 / 6 00:07:58 00:00:59
Реальные Кабаны 00:06:42 00:14:10 00:29:25 00:20:07 00:30:21 00:34:26 0:05 0:00 0:05+0:05 02:15:11 02:05:11 7 / 7 00:08:54 00:00:56
Gorsvet 00:06:26 00:13:16 00:33:58 00:16:14 00:31:37 00:29:30 0:05 0:00 0:05 02:11:01 02:06:01 8 / 8 00:09:44 00:00:50
Ночной патруль 00:05:54 00:14:12 00:19:15 00:16:03 00:44:14 00:32:09 0:05 0:00 0:05 02:11:47 02:06:47 9 / 9 00:10:30 00:00:46
CHUFUT 00:06:13 00:13:47 00:30:29 00:19:16 00:35:09 00:29:16 0:05 0:00 0:05 02:14:10 02:09:10 10 / 10 00:12:53 00:02:23
jamakasi 00:07:27 00:10:04 00:36:47 00:17:09 00:34:02 00:28:49 0:05 0:00 0:05 02:14:18 02:09:18 11 / 11 00:13:01 00:00:08
спИРТ-ТВ 00:06:56 00:13:41 00:28:07 00:33:14 00:28:09 00:33:04 0:05 0:00 0:05+0:05 02:23:11 02:13:11 12 / 12 00:16:54 00:03:53
Не пеСЦЫ ф кАмпот 00:08:45 00:11:24 00:33:10 00:18:56 00:36:24 00:34:59 0:05 0:00 0:05+0:05 02:23:38 02:13:38 13 / 13 00:17:21 00:00:27
GOPSTOP 00:05:02 00:13:44 00:39:28 00:12:53 00:35:20 00:27:30 0:05 0:00+0:05 0:05 02:13:57 02:13:57 14 / 14 00:17:40 00:00:19
Yaho-o-o! 00:06:27 00:10:24 00:37:22 00:16:03 00:38:51 00:30:07 0:05 0:00 0:05 02:19:14 02:14:14 15 / 15 00:17:57 00:00:17
BadBoys 00:03:19 00:09:01 00:43:43 00:24:04 00:35:04 00:27:01 0:05 0:00 0:05 02:22:12 02:17:12 16 / 16 00:20:55 00:02:58
Адреналин 00:06:20 00:20:46 00:30:07 00:21:56 00:29:26 00:35:37 0:05 0:00 0:05 02:24:12 02:19:12 17 / 17 00:22:55 00:02:00
ДесертСырковый 00:05:44 00:14:55 00:36:06 00:20:27 00:35:11 00:34:39 0:05 0:00 0:05 02:27:02 02:22:02 18 / 18 00:25:45 00:02:50
Томб RайдerZZ 00:06:55 00:39:36 00:26:28 00:15:08 00:28:43 00:30:36 0:05 0:00 0:05 02:27:26 02:22:26 19 / 19 00:26:09 00:00:24
™ГаРа}I{ні моНстРи™ 00:05:28 00:12:19 00:35:56 00:41:09 00:35:00 00:28:08 0:05 0:00 0:05+0:05 02:38:00 02:28:00 20 / 20 00:31:43 00:05:34
DegroidS 00:04:25 00:12:25 00:38:46 00:14:35 00:36:36 00:49:53 0:05 0:00 0:05 02:36:40 02:31:40 21 / 21 00:35:23 00:03:40
FightClub 00:06:43 00:12:43 00:34:33 00:28:22 00:33:29 00:40:51 0:05 0:00 0:05 02:36:41 02:31:41 22 / 22 00:35:24 00:00:01
passatь 00:05:49 00:06:23 00:55:21 00:35:28 00:35:27 00:32:07 0:05 0:00 0:05 02:50:35 02:45:35 23 / 23 00:49:18 00:13:54
NAkobileNE_TUPIM 00:09:00 00:13:02 00:34:34 00:40:46 00:42:37 00:39:31 0:05 0:00 0:05+0:05 02:59:30 02:49:30 24 / 24 00:53:13 00:03:55
Man in Black 00:08:48 00:12:30 00:56:20 00:26:14 00:37:08 00:34:37 0:05 0:00 0:05 02:55:37 02:50:37 25 / 25 00:54:20 00:01:07
Livescore 00:35:25 00:46:45 00:34:39 00:21:08 00:35:34 00:10:19 0:05 0:00 0:05+0:05 03:03:50 02:53:50 26 / 26 00:57:33 00:03:13
SkajenyjSens 00:09:35 00:17:22 00:32:02 00:32:10 00:45:55 00:47:00 0:05 0:00 0:05+0:05 03:04:04 02:54:04 27 / 27 00:57:47 00:00:14
Demergi intelligence 00:05:43 00:18:53 00:35:32 00:38:25 00:45:03 00:37:27 0:05 0:00 0:05 03:01:03 02:56:03 28 / 28 00:59:46 00:01:59
CROPP_town 00:08:25 00:14:33 00:35:49 00:57:27 00:41:10 00:26:28 0:05 0:00 0:05 03:03:52 02:58:52 29 / 29 01:02:35 00:02:49
IMPERIAL 00:06:23 00:30:02 00:39:18 00:20:11 00:38:24 00:50:18 0:05 0:00 0:05 03:04:36 02:59:36 30 / 30 01:03:19 00:00:44
[Іzbywatina] 00:28:47 00:49:12 00:38:45 00:29:13 00:32:50 00:48:52 0:05 0:00 0:05 03:47:39 03:42:39 31 / 31 01:46:22 00:43:03
КАлина 00:08:39 00:15:34 00:37:55 00:55:21 00:56:16 01:00:00 0:05 0:00 03:53:45 03:58:45 32 / 32 02:02:28 00:16:06
Spies 00:40:41 00:41:56 00:43:48 00:22:21 00:48:00 00:58:07 0:00+0:05 0:00 04:14:53 04:19:53 33 / 33 02:23:36 00:21:08

Опис

Авторы

DozoR.Poltava, Служба Розыска КОтяД

Легенда

Десять котят собрались пообедать,
Один поперхнулся и их осталось девять.

Зона покрытия

Полтава и окресности.

Дополнительные принадлежности

1. Опознавательные знаки игрокам (бейджи)
2. Опознавательные знаки на машину (Можно лист А4 с названием в задние боковые окна)
3. Костюмы бременских музыкантов, минимум один музыкальный инструмент (можно игрушечный, но должен играть).
4. Шляпа для денег
5. Карта Полтавского района.
6. КОМПАС.

Задание: Бременские музыканты
Код: 18DRL123

Девять котят собрались погулять,
Пошли на площадь деда Вовы
Свои лапки разминать.
Один остался с Трубодуром
За деньги людям поиграть.
А остальные восемь
Решили отдыхать.

(Агентское. Агента не искать, зарабатывать игрой, пением, он сам вас найдет)

Код сложности: 1

Подсказка 1

Раньше здесь стояли пионеры,
Сейчас Ослы Коты и Буль терьеры.

Подсказка 2

В светлом будущем котята
Станут обязательно богаты.
Так сказал им старый хрыч,
А зовут его Ильич!

Задание: Красина
Код: 18DRL237  18DRL452

Котята ввосьмером наотдыхались славно,
Измазались все в краске, все было так забавно.
Кузнец увидев это - решил затеять месть
И после инцидента их насчитали шесть.

(Абсолютная тишина! Инквизиция штрафует на 20-40 мин за шум)

Код сложности: 2+,2+

Подсказка 1

Тридцать девять раз им отмывали краску,
Чтоб у кузнеца получить отмазку.

Подсказка 2

Кончилось терпение у кузнеца на этом
Краска въелась намертво, Ваша песня спета

Задание: Бункер Победы
Код: 18DRL777

Шестеро котят пошли в войну играть,
Один большие буквы остался охранять
Враги забрали его в плен, и их осталось пять

Код сложности: 3

Подсказка 1

Темно и страшно в парке было,
Победа в будущем светила

Подсказка 2

Но «Фишка» в компасе,
А в парке ночь густая.
Беги на помощь
Свои шаги считая.

Задание: Дамба
Код: 18DRL321

Пятеро котят извалялись в тесте.
Рыбки захотелось, и наживка есть здесь.
Ниже посмотрели: «Да мы будем там».
Четверо осталось, а один был в хлам.

(За городом. На привлекать внимание, не шуметь и не толкаться!)

Код сложности: 3

Подсказка 1

Тесто замесили из муки на мельнице.
Ниже не дописываю, самому не верится

Подсказка 2

ДА Мы Были тАм - сказали все котята,
Ниже подписались мукой прилипшей к лапам

Задание: ГРЛ
Код: 18DRL467

Четверо котят свет подключали тролям,
Один поймал разряд, их осталось трое.

(Код в нестандартном виде. Тишина на уровне!)

Код сложности: 1+

Подсказка 1

Темноты боялись черные котята,
Газовые лампы покупай, ребята

Подсказка 2

Но в конце пути решили не вставать.
Устали очень сильно, в дом побежали спать.

Задание: Луценко
Код: 18DRL111

Черные котята в футбол играли трое,
Кто-то из МВД арестовал обоих.
Один заснул со скуки
И их осталось двое


(Тишина на уровне, рядом охраняемая территория).

Код сложности: 2+

Подсказка 1

Министр МВД вступил в игру котят
И номер 23 им грубо был изъят

Подсказка 2

Луценко бил прицельно, а номер 23
Оказался классным, как не посмотри

Задание: Бонус (Давидовка)
Код: 18DRL771  18DRL772

Два черненьких котенка на Харлее катались.
Дави давай,- сказал один – и оба доигрались
(За городом)

Код сложности: 3,3+

Подсказка 1

ХАРлей на трассе - просто зверь,
И три пять три – предел, поверь.
Но Ваши шустрые КОтяДа
Уже давно Вас ждут, ребята!

Подсказка 2

Котята... ой, ПОДСКАЗКИ кончились!