КОМАНДЫ | Автовокзал | Конкорд | Стоянка | Спортивный | Дом | Звезды (бонусное) | ШТРАФ | БОНУСЫ |
ЧИСТОЕ
ВРЕМЯ |
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ | МЕСТО |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ЛИДЕРА |
ОТСТАВАНИЕ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRADA | 00:24:19 | 00:27:16 | 00:39:34 | 00:22:39 | 00:15:57 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:09:45 | 01:59:45 | 1 | - | - |
Ангелы Чарли | 00:36:06 | 00:17:47 | 00:42:35 | 00:33:57 | 00:08:31 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:18:56 | 02:08:56 | 2 | 00:09:11 | 00:09:11 |
Dead pigeon | 00:32:25 | 01:12:35 | 00:05:33 | 00:18:28 | 00:10:01 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:19:02 | 02:09:02 | 3 | 00:09:17 | 00:00:06 |
Gorsvet | 00:17:45 | 00:34:53 | 00:37:46 | 00:14:42 | 00:40:26 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:25:32 | 02:15:32 | 4 | 00:15:47 | 00:06:30 |
мину$ | 00:31:26 | 00:20:14 | 00:54:34 | 00:12:59 | 00:32:05 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:31:18 | 02:21:18 | 5 | 00:21:33 | 00:05:46 |
Не пеСЦЫ ф кАмпот | 00:44:44 | 00:19:47 | 00:27:40 | 00:35:01 | 00:30:01 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:37:13 | 02:27:13 | 6 | 00:27:28 | 00:05:55 |
Babken&Friends | 00:16:09 | 00:49:08 | 00:42:37 | 00:14:08 | 00:38:18 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:40:20 | 02:30:20 | 7 | 00:30:35 | 00:03:07 |
Kolo | 00:36:57 | 00:43:37 | 00:26:03 | 00:16:04 | 00:39:03 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:41:44 | 02:31:44 | 8 | 00:31:59 | 00:01:24 |
Voodoo people | 00:16:18 | 00:34:22 | 00:31:49 | 00:16:12 | 01:03:35 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:42:16 | 02:32:16 | 9 | 00:32:31 | 00:00:32 |
ФАРТ | 00:44:23 | 00:23:16 | 00:53:05 | 00:21:20 | 00:32:31 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:54:35 | 02:44:35 | 10 | 00:44:50 | 00:12:19 |
Пятерочка | 00:17:01 | 00:39:00 | 01:03:25 | 00:19:27 | 00:35:47 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 02:54:40 | 02:44:40 | 11 | 00:44:55 | 00:00:05 |
SilverBullet | 00:18:33 | 00:38:01 | 00:27:33 | 00:26:47 | 01:11:48 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:02:42 | 02:52:42 | 12 | 00:52:57 | 00:08:02 |
CocktailMolotova | 00:19:01 | 00:37:37 | 00:43:55 | 00:12:01 | 01:10:08 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:02:42 | 02:52:42 | 12 | 00:52:57 | 00:00:00 |
DIESEL | 01:10:45 | 00:37:36 | 00:43:06 | 00:13:08 | 00:19:38 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:04:13 | 02:54:13 | 14 | 00:54:28 | 00:01:31 |
AvtoPilot | 00:34:34 | 00:47:17 | 00:48:43 | 00:20:49 | 00:39:41 | 0:10 | 0:00 | 0:10 | 03:11:04 | 03:01:04 | 15 | 01:01:19 | 00:06:51 |
Alive | 00:31:59 | 01:11:20 | 00:47:28 | 00:26:12 | 00:23:21 | 0:00 | 0:00 | 03:20:20 | 03:20:20 | 16 | 01:20:35 | 00:19:16 | |
SaloEdy | 01:06:33 | 01:03:40 | 00:41:27 | 00:14:28 | 01:30:00 | 0:05 | 0:00 | 04:36:08 | 04:41:08 | 17 | 02:41:23 | 01:20:48 |
Фил Коннорс приехал в этот город всего на один день, чтобы снять репортаж о замечательном празднике - Дне Сурка... Но этот день стал не одним, он повторялся для Фила бессчетное число раз, пока тот не совершил определенный набор поступков, изменивших его, как человека.
В этот день сурок не только предсказывает, какой будет весна и когда закончится зима... Этот вредный зверь валяет дурака по полной программе!
Фил Коннорс любым способом пытался выбраться из города. Он решил, что не подойдет ни поезд, ни самолет, ни пароход… На чем же ехать?
Код сложности: 1+
Фил решил лететь самолетом. Но уж если лететь, то на самом большом лайнере.
Код сложности: 1
«Дайте билет до Питтсбурга!»- Фил просунул деньги в окошко кассы. Рядом в сторону центра пронеслась банда байкеров. Коннорс почувствовал себя как при землетрясении. Агентское задание. Тишина на уровне!
Код сложности: 1
-Фил, Вы любите покушать? –Напротив, адреналина не хватает, я бы на картинге погонял. КО1+, 3+++ !
Код сложности: 1+,3+
ВСЕ СНАЧАЛА!!! Фил вернулся туда, откуда начал и внимательно осмотрелся. ЛИНИИ подсказали ему, как поступить. Наконец-то билет пригодится! Тишина на уровне!
Код сложности: 3+
Фил Коннорс закончил университет телевидения. Он очень любил смотреть на ночное небо. Красные звезды укажут на лежащие стены:)
Код сложности: 1+